| Pos. | Tenista | Pts. | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1o. | Cristiano Lopes | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 36 | 17 | +19 |
| 2o. | Rafael Bertol | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 26 | 18 | +8 |
| 3o. | Felipe Salvatierra | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 20 | -2 |
| 4o. | Gustavo Almeida | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 13 | -2 |
| 5o. | Marcus Couto | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 13 | 36 | -17 |
Tabela de Jogos:
| Tenista | C.L | F.S. | G.A. | L.C. | M.C. | R.B. |
| Cristiano Lopes | - | 9-3 | 9-2 | Canc. | 9-4 | 9-8 |
| Felipe Salvatierra | 3-9 | - | 1-0 | Canc. | 9-2 | 5-9 |
| Gustavo Almeida | 2-9 | 0-1 | - | Des. | 9-3 | |
| Luis Corrêa | Canc. | Canc. | Des. | - | Canc. | Canc. |
| Marcus Couto | 4-9 | 2-9 | 3-9 | Canc. | - | 4-9 |
| Rafael Bertol | 8-9 | 9-5 | Canc. | 9-4 | - |
Lista de Jogos:
(c) Quadra Coberta
(d) Quadra Descoberta
27/02 - Sex
19:00 (c) - Cristiano Lopes 9 X 8[5] Rafael Bertol
28/02 - Sáb
15:00 (c) - Felipe Salvatierra 9 X 2 Marcus Couto
02/03 - Seg
06/03 - Sex
19:00 (c) - Cristiano Lopes 9 X 2 Gustavo Almeida
07/03 - Sáb
13/03 - Sex
19:00 (c) - Rafael Bertol X Gustavo Almeida
14/03 - Sáb
17:00 (c) - Cristiano Lopes 9 X 4 Marcus Couto
16/03 - Seg
Rafael Bertol 9 X 5 Felipe Salvatierra
20/03 - Sex
21/03 - Sáb
Rafael Bertol 9 X 4 Marcus Couto
23/03 - Seg
21:00 (c) - Felipe Salvatierra venceu Gustavo Almeida (W.O.)
27/03 - Sex
20:00 (c) - Cristiano Lopes 9 X 3 Felipe Salvatierra
28/03 - Sáb
Gustavo Almeida 9 X 3 Marcus Couto
Nenhum comentário:
Postar um comentário