Todos os Campeões do TC Tennis Open
| Edição | Grupo A | Pts. / Jogos | Grupo B | Pts. / Jogos |
| 2015-I | Lucas Diniz (*) | 8 / 4 | Cristiano Lopes (*) | 8 / 4 |
| 2014-IV | João Tavares (*) | 12 / 6 | Não houve | - |
| 2014-III | João Tavares | 6 / 4 | Luis Corrêa | 6 / 4 |
| 2014-II | João Tavares (*) | 10 / 5 | Daniel Freitas (*) | 6 / 3 |
| 2014-I | João Tavares (*) | 10 / 5 | Rafael Bertol (*) | 8 / 4 |
| 2013-II | Lucas Diniz | 8 / 5 | Daniel Freitas | 10 / 6 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário