| Pos. | Tenista | Pts. | Participação | Idade |
| 1o. | João Tavares | 375 | 4 | |
| 2o. | Lucas Diniz | 250 | 3 | 33 |
| 3o. | Rogério Rocha | 200 | 4 | |
| 4o. | Henrique Goulart | 158 | 4 | |
| 5o. | Fernando Elias | 133 | 4 | |
| 6o. | Cadu Krafetuski | 123 | 4 | |
| 7o. | Rafael Bertol | 98 | 4 | |
| 8o. | Daniel Freitas | 68 | 3 | 36 |
| 9o. | Flávio Leite | 62 | 4 | |
| 10o. | Filipe Melo | 51 | 3 | |
| 11o. | Felipe Salvatierra | 47 | 3 | |
| 12o. | Cristiano Lopes | 40 | 1 | |
| 13o. | Paulo Lodi | 33 | 2 | |
| 14o. | Felipe Meyer | 29 | 2 | |
| 15o. | Gustavo Almeida | 28 | 2 | |
| 16o. | Cristiano Guimarães | 15 | 1 |
O Critério de desempate é:
- 1o.) Maior Quantidade de Participações
- 2o.) Maior Idade (deve-se levar em consideração a quantidade de dias)
Nenhum comentário:
Postar um comentário