| Pos. | Tenista | Pts. | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1o. | Lucas Diniz | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 36 | 11 | +25 |
| 2o. | João Tavares | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 14 | +13 |
| 3o. | Cadu Krafetuski | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 24 | -13 |
| 4o. | Fernando Elias | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 25 | -11 |
| 5o. | Rogério Rocha | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 13 | 27 | -14 |
Tabela de Jogos:
| Tenista | C.K. | D.F. | F.E. | J.T. | L.D. | R.R. |
| Cadu Krafetuski | - | Canc. | 1-0 | 2-9 | 0-9 | 8-6 |
| Daniel Freitas | Canc. | - | Canc. | Canc. | Canc. | Canc. |
| Fernando Elias | 0-1 | Canc. | - | 3-9 | 2-9 | 9-6 |
| João Tavares | 9-2 | Canc. | 9-3 | - | 8-9 | 1-0 |
| Lucas Diniz | 9-0 | Canc. | 9-2 | 9-8 | - | 9-1 |
| Rogério Rocha | 6-8 | Canc. | 6-9 | 0-1 | 1-9 | - |
Lista de Jogos:
(c) Quadra Coberta
(d) Quadra Descoberta
21/02 - Sáb
14:00 (c) - Lucas Diniz 9 X 1 Rogério Rocha
27/02 - Sex
28/02 - Sáb
14:00 (c) - Lucas Diniz 9 X 8(4) João Tavares
06/03 - Sex
20:00 (c) - Lucas Diniz 9 X 0 Cadu Krafetuski
07/03 - Sáb
13/03 - Sex
14/03 - Sáb
16:00 (c) - João Tavares 1 X 0 Rogério Rocha (W.O.)
João Tavares 9 X 2 Cadu Krafetuski
Cadu Krafetuski 8 X 6 Rogério Rocha
20/03 - Sex
21/03 - Sáb
27/03 - Sex
28/03 - Sáb
15:00 (c) - Cadu Krafetuski 1 X 0 Fernando Elias (W.O.)
16:00 (c) - João Tavares 9 X 3 Fernando Elias
30/03 - Seg
21:00 (c) - Lucas Diniz 9 X 2 Fernando Elias
04/04 - Sáb
16:00 (c) - Fernando Elias 9 X 6 Rogério Rocha
Nenhum comentário:
Postar um comentário