| Pos. | Tenista | Pts. | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1o. | Luis Corrêa | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 33 | 13 | +20 |
| 2o. | Felipe Salvatierra | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 34 | 18 | +16 |
| 3o. | Cadu Krafetuski | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 29 | 19 | +10 |
| 4o. | Marcus Couto | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 30 | -19 |
| 5o. | Felipe Meyer | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 34 | -27 |
Tabela de Jogos:
| Tenista | C.K. | F.M. | F.S. | L.C. | M.C. |
| Cadu Kraketuski | - | 9-2 | 9-7 | 2-9 | 9-1 |
| Felipe Meyer | 2-9 | - | 2-9 | 0-9 | 3-7 |
| Felipe Salvatierra | 7-9 | 9-2 | - | 9-6 | 9-1 |
| Luis Corrêa | 9-2 | 9-0 | 6-9 | - | 9-2 |
| Marcus Couto | 1-9 | 7-3 | 1-9 | 2-9 | - |
Lista de Jogos:
(c) Quadra Coberta
(d) Quadra Descoberta
25/08 - Seg
21:00 (c) - Luis Corrêa 9 X 0 Felipe Meyer
29/09 - Sex
Felipe Salvatierra 9 X 6 Luis Corrêa
30/08 - Sáb
05/09 - Sex
19:00 (c) - Felipe Salvatierra 9 X 1 Marcus Couto
06/09 - Sáb
15:00 (c) - Cadu Krafetuski 9 X 7 Felipe Salvatierra
17:00 (c) - Marcus Couto 7 X 3 Felipe Meyer
13/09 - Sáb
20/09 - Sáb
15:00 (c) - Luis Corrêa 9 X 2 Cadu Krafetuski
22/09 - Seg
23/09 - Ter
Cadu Krafetuski 9 X 2 Felipe Meyer
26/09 - Sex
29/09 - Seg
Cadu Krafetuski 9 X 1 Marcus Couto
30/09 - Ter
21:00 (c) - Luis Corrêa 9 X 2 Marcus Couto
02/10 - Qui
21:00 (c) - Felipe Salvatierra 9 X 2 Felipe Meyer
Nenhum comentário:
Postar um comentário